PA66 弹性纬纱质量标准 20S/22S/26S | ||||||||
Yarn Specifications | 线密度 (dtex) | 断裂强力 | CV- 断裂强力 | 伸长率 | CV-伸长率 | 240℃X4min耐热后伸长率 | ||
断裂伸长率 (CN) | 断裂伸长率 (%) | |||||||
20S | Standard | 30±2 | ≥280 | ≤9% | ≥220 | ≤11 % | ≥180 | ≥180 |
Test | 29.5 | 378 | 3.60% | 373 | 5.30% | 301 | 252 | |
22S | Standard | 27±2 | ≥230 | ≤9% | ≥200 | ≤11% | ≥180 | ≥180 |
Test | 26.8 | 328 | 3.80% | 281 | 5.60% | 274 | 248 | |
26S | Standard | 24±2 | ≥210 | ≤9% | ≥200 | ≤11% | ≥180 | ≥180 |
Test | 24.7 | 276 | 4.10% | 278 | 5.10% | 252 | 251 | |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。
本网站在您的设备上存储Cookie。这些Cookie用于收集有关您如何与我们的网站互动的信息,并让我们记住您。我们使用这些信息来改善和定制您的浏览体验,并对本网站和其他媒体上的访问者进行分析和衡量。要了解有关我们使用的Cookie的更多信息,请参阅我们的隐私政策。