品种规格 | 350dtex/140f | 470dtex/140f | 580dtex/140f | 700dtex/108f | 470dtex/144f | |
1 | 线密度(dtex) | 352±10 | 475±12 | 582±15 | 717±18 | 472±12 |
2 | 断裂强力(N) | 30.2±4.2 | 39.6±4.4 | 47.4±5 | 59.8±5.4 | 36.5±4.1 |
3 | 断裂伸长率(%) | 21.8±5 | 22±5 | 21.5±5 | 21±4 | 23.5±6.1 |
4 | 干热收缩率(%) | 5.3±1.5 | 5.8±1.7 | 5.5±1.6 | 5.7±1.2 | 7.7±1.6 |
5 | 开口长度(厘米) | 26±5 | 23±5 | 20±5 | 18±5 | 26±5 |
6 | 油剂附着量(%) | 0.9±0.5 | 0.9±0.5 | 0.9±.5 | 0.9±0.5 | 0.9±0.5 |
7 | 满筒毛丝等级 | A1-Grade 0-2knots,A2-Grade 3-14knots;B-Grade 15-30knots | ||||
8 | 筒子规格(mm) | φ265-420×120 | ||||
9 | 筒子重量(Kg含纸管) | 4.7-10.2kg | ||||
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。
本网站在您的设备上存储Cookie。这些Cookie用于收集有关您如何与我们的网站互动的信息,并让我们记住您。我们使用这些信息来改善和定制您的浏览体验,并对本网站和其他媒体上的访问者进行分析和衡量。要了解有关我们使用的Cookie的更多信息,请参阅我们的隐私政策。