项目 | 指标 | ||
930dtex (840D) | 1400dtex (1260D) | 1870dtex (1680D) | |
单丝根数 | 140 | 208 | 280 |
线密度(dtex) | 930±17 | 1400±23 | 1870±33 |
断裂强力(N) | ≥78.0 | ≥117.2 | ≥156.4 |
定负荷伸长率 (%) | 12±1.5 (44.1N) | 12±1.5 (66.6N) | 12±1.5 (88.2N) |
断裂伸长率(%) | 19.0±3 | 19.0±3 | 19.0±3 |
干热收缩率 (Dry air 180℃×4HR)% | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
沸水收缩率 (30min)% | 7±2 | 7±2 | 7±2 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。
本网站在您的设备上存储Cookie。这些Cookie用于收集有关您如何与我们的网站互动的信息,并让我们记住您。我们使用这些信息来改善和定制您的浏览体验,并对本网站和其他媒体上的访问者进行分析和衡量。要了解有关我们使用的Cookie的更多信息,请参阅我们的隐私政策。