尼龙6工业丝质量标准 | ||||
项目 | 单位 | 233dtex(210D) | 470dtex(420D) | 940dtex(840D) |
线密度 | dtex | 233±10 | 470±10 | 940±10 |
断裂强力 | N | ≥14.5 | ≥31 | ≥72 |
断裂强度 | GPD | ≥7.0 | ≥7.5 | ≥8.7 |
定负荷伸长率 | % | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 |
断裂伸长率 | % | 25.0±3.0 | 25.0±3.0 | 25.0±3.0 |
线密度变异系数 | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |
断裂强力变异系数 | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
断裂伸长率变异系数 | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
干热收缩率 (160℃, 2min) | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
纺丝油剂含量 | % | 0.7±0.4 | 0.7±0.4 | 1.0±0.4 |
项目 | 单位 | 1400dtex(1260D) | 1870dtex(1680D) | 2100dtex(1890D) |
线密度 | dtex | 1400±10 | 1870±10 | 2100±10 |
断裂强力 | N | ≥112 | ≥145 | ≥158 |
断裂强度 | GPD | ≥9.0 | ≥8.8 | ≥8.5 |
定负荷伸长率 | % | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 12.0±2.0 |
断裂伸长率 | % | 25.0±3.0 | 24.0±3.0 | 24.0±3.0 |
线密度变异系数 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
断裂强力变异系数 | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
断裂伸长率变异系数 | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
干热收缩率 (160℃, 2min) | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
纺丝油剂含量 | % | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。
本网站在您的设备上存储Cookie。这些Cookie用于收集有关您如何与我们的网站互动的信息,并让我们记住您。我们使用这些信息来改善和定制您的浏览体验,并对本网站和其他媒体上的访问者进行分析和衡量。要了解有关我们使用的Cookie的更多信息,请参阅我们的隐私政策。