Нейлоновая 6 кордовая ткань обладает такими преимуществами, как легкий вес, хорошая износостойкость, хорошая химическая устойчивость, хорошая термическая устойчивость, высокая прочность и т.д. Она широко используется в производстве шин, резиновых шлангов, водных тканей, тесьмы, химически стойкой одежды, парашютов и так далее.
ITEM | Unit | 940dtex/2 | 1400dtex/2 | 1870dtex/2 | 2100dtex/2 | 1400dtex/3 |
(840D/2) | (1260D/2) | (1680D/2) | (1890D/2) | (1260D/3) | ||
Прочность на разрыв | N | ≥135 | ≥208 | ≥275 | ≥304 | ≥304 |
Удлинение( 44.1N) | % | 9.5±0.8 | ||||
Удлинение(66.6N) | % | 9.5±0.8 | ||||
Удлинение(88.2N) | % | 9.5±0.8 | ||||
Удлинение(100N) | % | 9.5±0.8 | 9.5±0.8 | |||
Удлинение при разрыве | % | ≥18 | ≥19 | ≥20 | ≥21 | ≥11 |
Адгезия (H-тест) | N/cm | ≥107.8 | ≥137.2 | ≥156.8 | ≥166.6 | ≥166.6 |
Шнур | mm | 0.55±0.04 | 0.65±0.04 | 0.75±0.04 | 0.78±0.04 | 0.78±0.04 |
Твист | T/10cm | 46.0±1.5 | 37.0±1.5 | 33.0±1.5 | 32.0±1.5 | 32.0±1.5 |
Окунание | % | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 |
Содержание влаги | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Термоусадка | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
Ширина | cm | M±3 | M±3 | M±3 | M±3 | M±3 |
Если у вас есть вопросы или потребности в продукте, заполните следующую форму, и мы свяжемся с вами как можно скорее.
Узнать больше
Электрон почт:
nate.chen@shixintongda.comАдрес: Китай, район Хуандао, город Циндао, провинция Шаньдун
Этот сайт хранит файлы cookie на вашем устройстве. Эти файлы cookie используются для сбора информации о том, как вы взаимодействуете с нашим сайтом и запоминаете вас. Мы используем эту информацию для улучшения и настройки вашего опыта просмотра, а также для анализа и измерения посетителей на этом сайте и в других средствах массовой информации. Для получения дополнительной информации о файлах cookie, которые мы используем, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности.