Нейлон 6, также известный как поликапролактам, - это синтетическое волокно, изготовленное путем полимеризации мономеров капролактама. Оно обладает хорошей устойчивостью к истиранию, коррозии и нагреванию, а также хорошей мягкостью и эластичностью. Оно широко используется в текстиле, спортивных товарах, канатах, рыболовных снастях, автомобильных деталях и других областях.
Нейлон 6 промышленная нить стандарт качества | ||||
ртикул | блок | 233dtex(210D) | 470dtex(420D) | 940dtex(840D) |
Плотность нити | dtex | 233±10 | 470±10 | 940±10 |
Прочность на разрыв | N | ≥14.5 | ≥31 | ≥72 |
Прочность на разрыв | GPD | ≥7.0 | ≥7.5 | ≥8.7 |
Удлинение при постоянной нагрузке | % | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 |
Удлинение при разрыве | % | 25.0±3.0 | 25.0±3.0 | 25.0±3.0 |
Коэффициент вариации линейной плотности | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |
Коэффициент вариации прочности при разрыве | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Коэффициент вариации удлинения при разрыве | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
Сухая термоусадка (160℃, 2min) | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Содержание прядильного масла | % | 0.7±0.4 | 0.7±0.4 | 1.0±0.4 |
Артикул | блок | 1400dtex(1260D) | 1870dtex(1680D) | 2100dtex(1890D) |
Плотность нити | dtex | 1400±10 | 1870±10 | 2100±10 |
Прочность на разрыв | N | ≥112 | ≥145 | ≥158 |
Прочность на разрыв | GPD | ≥9.0 | ≥8.8 | ≥8.5 |
Удлинение при постоянной нагрузке | % | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 12.0±2.0 |
Удлинение при разрыве | % | 25.0±3.0 | 24.0±3.0 | 24.0±3.0 |
Коэффициент вариации линейной плотности | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
Коэффициент вариации прочности при разрыве | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Коэффициент вариации удлинения при разрыве | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
Сухая термоусадка (160℃, 2min) | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
одержание прядильного масла | % | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 |
Если у вас есть вопросы или потребности в продукте, заполните следующую форму, и мы свяжемся с вами как можно скорее.
Узнать больше
Электрон почт:
nate.chen@shixintongda.comАдрес: Китай, район Хуандао, город Циндао, провинция Шаньдун
Этот сайт хранит файлы cookie на вашем устройстве. Эти файлы cookie используются для сбора информации о том, как вы взаимодействуете с нашим сайтом и запоминаете вас. Мы используем эту информацию для улучшения и настройки вашего опыта просмотра, а также для анализа и измерения посетителей на этом сайте и в других средствах массовой информации. Для получения дополнительной информации о файлах cookie, которые мы используем, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности.