产品种类 | 产品规格/粒径(mm) | 标准/定 | |||||||
种类 | 名称 | MS | SA | SB | S | SS | 4S | ||
B料 | 快速级 | 1.2-1.8 | 0.9-1.4 | 0.7-1.1 | 0.6-0.8 | 0.5-0.7 | 0.3-0.6 | 标准品 | |
C料 | 彩色级 | 0.9-1.4 | 0.7-1.1 | 定制品 | |||||
D料 | 食品级 | 0.5-0.9 | 0.3-0.6 | 定制品 | |||||
E料 | 标准级 | 1.2-1.8 | 0.9-1.4 | 0.7-1.1 | 0.5-0.9 | 0.4-0.5 | 标准品 | ||
F料 | 阻燃级 | 1.2-1.8 | 0.9-1.4 | 0.7-1.1 | 0.5-0.9 | 0.4-0.5 | 标准品 | ||
FM料 | 阻燃级 | 1.2-1.8 | 0.9-1.4 | 0.7-1.1 | 0.5-0.9 | 0.4-0.5 | 标准品 | ||
G料 | 黑阻级 | 1.2-1.8 | 0.9-1.4 | 0.7-1.1 | 0.5-0.9 | 0.4-0.5 | 标准品 | ||
H料 | 特轻级 | 1.2-1.8 | 0.9-1.4 | 0.7-1.1 | 0.6-0.8 | 0.5-0.7 | 0.4-0.5 | 标准品 |
种类 | 一次发泡密度(g/I) | 极限密度 (g/I) | |||||||
MS | SA | SB | S | SS | 4S | SA | SB | S | |
B料 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 14-16 | 15-17 | 18-30 | 9-11 | 9-11 | 12-14 |
E料 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 14-16 | 16-25 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | |
F料 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 14-16 | 16-25 | 4-5 | 4-5 | 6-8 | |
FM料 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 14-16 | 18-40 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | |
G料 | 13-14 | 13-14 | 14-16 | 16-18 | 20-45 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | |
H-料 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-25 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
1. B 料 快 速 级 快 速 成 型 最 节 能 的EPS
产品特性:发泡快、成型快、高温脱模、节省能源。
应用领域:缓冲材料、电子电器包装等。
2. E料标准级易加工适应性广的EPS
产品特性:高强度、高硬度、结合性好、宽适应性、制品表面光滑亮丽
应用领域:高强度的包装容器、板材、浮球、工艺品、消失模制品及特种制品
3. H料特轻级广泛应用最高倍率的EPS
产品特性:易发泡、可多次发泡、超高倍率,制品高融结性、韧性好;产品应用广泛。
应用领域:轻质缓冲板材、蔬果箱、海鲜箱、颗粒板泡粒、消失模制品等
4. F料阻燃级自熄性高倍率的EPS
产品特性:可多次发泡、成型快、高倍率、自熄性。
应用领域:建筑保温建材、防渗透层板材、保温隔热板材、电器结构件等。
5. FM 料 阻 燃 级 高 自 熄 性 中 倍 率 的 EPS
应用特性:高强度、高硬度、高自熄性,产品制成率高。
应用领域:高阻燃性建筑保温建材、土建用缓冲板材、电器机构件等。
6. G 料黑阻级自熄性低导热黑色的EPS
产品特性:低导热性、结合性好、高强度、自熄性,产品制成率高。
应用领域:黑灰色低能耗建筑保温建材、被动房保温板材、特种电器结构件等。
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。
本网站在您的设备上存储Cookie。这些Cookie用于收集有关您如何与我们的网站互动的信息,并让我们记住您。我们使用这些信息来改善和定制您的浏览体验,并对本网站和其他媒体上的访问者进行分析和衡量。要了解有关我们使用的Cookie的更多信息,请参阅我们的隐私政策。