品种规格 | 235dtex/36f B1 | 235dtex/36f B2 | 235dtex/36f B3 | 470dtex/72f B1 | 470dtex/72f B2 | 470dtex/72f B3 | |
210D/36f B1 | 210D/36f B2 | 210D/36f B3 | 420D/72f B1 | 420D/72f B2 | 4200/72f B3 | ||
产品牌号 | ZW-N235C | ZW-N235C | ZW-N235C | ZW-N470C | ZW-N470C | ZW-N470C | |
1 | 线密度(dtex | 237±10 | 237±10 | 237±10 | 478±15 | 478±15 | 478±15 |
2 | 断裂强力(N) | 2167 | 2163 | 215.9 | ≥33.7 | 232.9 | ≥32.1 |
3 | 断裂强度(g/D) | ≥8.0 | ≥7.8 | ≥7.6 | ≥8.0 | 27.8 | ≥7.6 |
4 | 干热收缩率(%) | 4.5±0.9 | 4.5±0.9 | 4.5±0.9 | 4.5±0.9 | 4.5±0.9 | 4.5±0.9 |
5 | 断裂伸长率(%) | 19±3.0 | 19±3.0 | 19±3.0 | 19±3.0 | 19±3.0 | 19±3.0 |
6 | 线密度CV of LD(%) | ≤2.0 | |||||
7 | 断裂强力O of BF (% | ≤5.0 | |||||
8 | 断裂伸长率CV of EAB(%) | ≤8.0 | |||||
9 | 色度L值 | ≤23 | ≤21 | ≤19 | ≤23 | ≤21 | ≤19 |
10 | 筒子重量(Kg含纸管) | 4.7±0.1(满筒) 1.1-4.5(小筒) | |||||
11 | 筒 子 规 格 ( mm ) | φ265×120 | |||||
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。
本网站在您的设备上存储Cookie。这些Cookie用于收集有关您如何与我们的网站互动的信息,并让我们记住您。我们使用这些信息来改善和定制您的浏览体验,并对本网站和其他媒体上的访问者进行分析和衡量。要了解有关我们使用的Cookie的更多信息,请参阅我们的隐私政策。